YBKS 系列
YBKS 系列高压隔爆型空-水冷却三相异步电动机(Ex d IIB T4),冷却效率高,适配易燃易爆场合的大功率连续运行。
型号数量460 个
功率范围220 ~ 4500 kW
调速方式4 / 6 / 8 / 14 / 16 / 24 / 32 / 36 极
电压等级10kV / 6kV
机座号100 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900
重量范围2500 ~ 25300 kg
4 极规格表(100 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBKS1000-4-1800-10kV | 1800kW | 1500 | 123.1 | 95.9% | 0.88 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-4-1800-6kV | 1800kW | 1500 | 205.2 | 95.9% | 0.88 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-4-2240-10kV | 2240kW | 1500 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-4-2240-6kV | 2240kW | 1500 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-4-2800-10kV | 2800kW | 1500 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-4-2800-6kV | 2800kW | 1500 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-4-3550-10kV | 3550kW | 1500 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-4-3550-6kV | 3550kW | 1500 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-4-4500-10kV | 4500kW | 1500 | 295.2 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-4-4500-6kV | 4500kW | 1500 | 491.9 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS355-4-220-10kV | 220kW | 1500 | 16.1 | 93% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-4-220-6kV | 220kW | 1500 | 26.8 | 93% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-4-250-10kV | 250kW | 1500 | 18.2 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-4-250-6kV | 250kW | 1500 | 30.4 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-4-315-10kV | 315kW | 1500 | 23 | 93.2% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-4-315-6kV | 315kW | 1500 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-4-355-10kV | 355kW | 1500 | 25.8 | 93.3% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-4-355-6kV | 355kW | 1500 | 43.1 | 93.3% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-4-400-10kV | 400kW | 1500 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-4-400-6kV | 400kW | 1500 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS400-4-220-10kV | 220kW | 1500 | 16.1 | 93% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-4-220-6kV | 220kW | 1500 | 26.8 | 93% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-4-280-10kV | 280kW | 1500 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-4-280-6kV | 280kW | 1500 | 34 | 93.1% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-4-355-10kV | 355kW | 1500 | 25.8 | 93.3% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-4-355-6kV | 355kW | 1500 | 43.1 | 93.3% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-4-450-10kV | 450kW | 1500 | 32 | 93.4% | 0.87 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-4-450-6kV | 450kW | 1500 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-4-560-10kV | 560kW | 1500 | 39.7 | 93.6% | 0.87 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-4-560-6kV | 560kW | 1500 | 66.2 | 93.6% | 0.87 | 3200kg | 6kV |
| YBKS450-4-220-10kV | 220kW | 1500 | 16.1 | 93% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-4-220-6kV | 220kW | 1500 | 26.8 | 93% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-4-315-10kV | 315kW | 1500 | 23 | 93.2% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-4-315-6kV | 315kW | 1500 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-4-400-10kV | 400kW | 1500 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-4-400-6kV | 400kW | 1500 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-4-560-10kV | 560kW | 1500 | 39.7 | 93.6% | 0.87 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-4-560-6kV | 560kW | 1500 | 66.2 | 93.6% | 0.87 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-4-710-10kV | 710kW | 1500 | 50.2 | 93.9% | 0.87 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-4-710-6kV | 710kW | 1500 | 83.6 | 93.9% | 0.87 | 4000kg | 6kV |
| YBKS500-4-1000-10kV | 1000kW | 1500 | 70.2 | 94.5% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-4-1000-6kV | 1000kW | 1500 | 117 | 94.5% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-4-315-10kV | 315kW | 1500 | 23 | 93.2% | 0.85 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-4-315-6kV | 315kW | 1500 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-4-450-10kV | 450kW | 1500 | 32 | 93.4% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-4-450-6kV | 450kW | 1500 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-4-560-10kV | 560kW | 1500 | 39.7 | 93.6% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-4-560-6kV | 560kW | 1500 | 66.2 | 93.6% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-4-800-10kV | 800kW | 1500 | 56.4 | 94.1% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-4-800-6kV | 800kW | 1500 | 94 | 94.1% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS560-4-1120-10kV | 1120kW | 1500 | 77.6 | 94.7% | 0.88 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-4-1120-6kV | 1120kW | 1500 | 129.3 | 94.7% | 0.88 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-4-1400-10kV | 1400kW | 1500 | 96.5 | 95.2% | 0.88 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-4-1400-6kV | 1400kW | 1500 | 160.8 | 95.2% | 0.88 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-4-450-10kV | 450kW | 1500 | 32 | 93.4% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-4-450-6kV | 450kW | 1500 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-4-630-10kV | 630kW | 1500 | 44.6 | 93.8% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-4-630-6kV | 630kW | 1500 | 74.3 | 93.8% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-4-800-10kV | 800kW | 1500 | 56.4 | 94.1% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-4-800-6kV | 800kW | 1500 | 94 | 94.1% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS630-4-1120-10kV | 1120kW | 1500 | 77.6 | 94.7% | 0.88 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-4-1120-6kV | 1120kW | 1500 | 129.3 | 94.7% | 0.88 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-4-1600-10kV | 1600kW | 1500 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-4-1600-6kV | 1600kW | 1500 | 183 | 95.6% | 0.88 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-4-2000-10kV | 2000kW | 1500 | 136.3 | 96.3% | 0.88 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-4-2000-6kV | 2000kW | 1500 | 227.1 | 96.3% | 0.88 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-4-630-10kV | 630kW | 1500 | 44.6 | 93.8% | 0.87 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-4-630-6kV | 630kW | 1500 | 74.3 | 93.8% | 0.87 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-4-900-10kV | 900kW | 1500 | 63.3 | 94.3% | 0.87 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-4-900-6kV | 900kW | 1500 | 105.6 | 94.3% | 0.87 | 8200kg | 6kV |
| YBKS710-4-1250-10kV | 1250kW | 1500 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-4-1250-6kV | 1250kW | 1500 | 144 | 94.9% | 0.88 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-4-1600-10kV | 1600kW | 1500 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-4-1600-6kV | 1600kW | 1500 | 183 | 95.6% | 0.88 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-4-2240-10kV | 2240kW | 1500 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-4-2240-6kV | 2240kW | 1500 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-4-2800-10kV | 2800kW | 1500 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-4-2800-6kV | 2800kW | 1500 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-4-900-10kV | 900kW | 1500 | 63.3 | 94.3% | 0.87 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-4-900-6kV | 900kW | 1500 | 105.6 | 94.3% | 0.87 | 10500kg | 6kV |
| YBKS800-4-1120-10kV | 1120kW | 1500 | 77.6 | 94.7% | 0.88 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-4-1120-6kV | 1120kW | 1500 | 129.3 | 94.7% | 0.88 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-4-1600-10kV | 1600kW | 1500 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-4-1600-6kV | 1600kW | 1500 | 183 | 95.6% | 0.88 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-4-2000-10kV | 2000kW | 1500 | 136.3 | 96.3% | 0.88 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-4-2000-6kV | 2000kW | 1500 | 227.1 | 96.3% | 0.88 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-4-2800-10kV | 2800kW | 1500 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-4-2800-6kV | 2800kW | 1500 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-4-3550-10kV | 3550kW | 1500 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-4-3550-6kV | 3550kW | 1500 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 6kV |
| YBKS900-4-1400-10kV | 1400kW | 1500 | 96.5 | 95.2% | 0.88 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-4-1400-6kV | 1400kW | 1500 | 160.8 | 95.2% | 0.88 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-4-2000-10kV | 2000kW | 1500 | 136.3 | 96.3% | 0.88 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-4-2000-6kV | 2000kW | 1500 | 227.1 | 96.3% | 0.88 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-4-2500-10kV | 2500kW | 1500 | 165 | 97.2% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-4-2500-6kV | 2500kW | 1500 | 275 | 97.2% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-4-3550-10kV | 3550kW | 1500 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-4-3550-6kV | 3550kW | 1500 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-4-4500-10kV | 4500kW | 1500 | 295.2 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-4-4500-6kV | 4500kW | 1500 | 491.9 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
6 极规格表(98 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBKS1000-6-1600-10kV | 1600kW | 1000 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-6-1600-6kV | 1600kW | 1000 | 183 | 95.6% | 0.88 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-6-2000-10kV | 2000kW | 1000 | 136.3 | 96.3% | 0.88 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-6-2000-6kV | 2000kW | 1000 | 227.1 | 96.3% | 0.88 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-6-2800-10kV | 2800kW | 1000 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-6-2800-6kV | 2800kW | 1000 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-6-3550-10kV | 3550kW | 1000 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-6-3550-6kV | 3550kW | 1000 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS1000-6-4500-10kV | 4500kW | 1000 | 295.2 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 10kV |
| YBKS1000-6-4500-6kV | 4500kW | 1000 | 491.9 | 97.8% | 0.9 | 22000kg | 6kV |
| YBKS355-6-220-10kV | 220kW | 1000 | 16.1 | 93% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-6-220-6kV | 220kW | 1000 | 26.8 | 93% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-6-250-10kV | 250kW | 1000 | 18.2 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-6-250-6kV | 250kW | 1000 | 30.4 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-6-280-10kV | 280kW | 1000 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-6-280-6kV | 280kW | 1000 | 34 | 93.1% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS355-6-315-10kV | 315kW | 1000 | 23 | 93.2% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YBKS355-6-315-6kV | 315kW | 1000 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 2500kg | 6kV |
| YBKS400-6-220-10kV | 220kW | 1000 | 16.1 | 93% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-6-220-6kV | 220kW | 1000 | 26.8 | 93% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-6-280-10kV | 280kW | 1000 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-6-280-6kV | 280kW | 1000 | 34 | 93.1% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-6-315-10kV | 315kW | 1000 | 23 | 93.2% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-6-315-6kV | 315kW | 1000 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-6-400-10kV | 400kW | 1000 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-6-400-6kV | 400kW | 1000 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 3200kg | 6kV |
| YBKS400-6-450-10kV | 450kW | 1000 | 32 | 93.4% | 0.87 | 3200kg | 10kV |
| YBKS400-6-450-6kV | 450kW | 1000 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 3200kg | 6kV |
| YBKS450-6-220-10kV | 220kW | 1000 | 16.1 | 93% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-6-220-6kV | 220kW | 1000 | 26.8 | 93% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-6-280-10kV | 280kW | 1000 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-6-280-6kV | 280kW | 1000 | 34 | 93.1% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-6-355-10kV | 355kW | 1000 | 25.8 | 93.3% | 0.85 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-6-355-6kV | 355kW | 1000 | 43.1 | 93.3% | 0.85 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-6-450-10kV | 450kW | 1000 | 32 | 93.4% | 0.87 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-6-450-6kV | 450kW | 1000 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 4000kg | 6kV |
| YBKS450-6-560-10kV | 560kW | 1000 | 39.7 | 93.6% | 0.87 | 4000kg | 10kV |
| YBKS450-6-560-6kV | 560kW | 1000 | 66.2 | 93.6% | 0.87 | 4000kg | 6kV |
| YBKS500-6-280-10kV | 280kW | 1000 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-6-280-6kV | 280kW | 1000 | 34 | 93.1% | 0.85 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-6-355-10kV | 355kW | 1000 | 25.8 | 93.3% | 0.85 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-6-355-6kV | 355kW | 1000 | 43.1 | 93.3% | 0.85 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-6-500-10kV | 500kW | 1000 | 35.5 | 93.5% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-6-500-6kV | 500kW | 1000 | 59.1 | 93.5% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-6-630-10kV | 630kW | 1000 | 44.6 | 93.8% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-6-630-6kV | 630kW | 1000 | 74.3 | 93.8% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS500-6-800-10kV | 800kW | 1000 | 56.4 | 94.1% | 0.87 | 5200kg | 10kV |
| YBKS500-6-800-6kV | 800kW | 1000 | 94 | 94.1% | 0.87 | 5200kg | 6kV |
| YBKS560-6-1120-10kV | 1120kW | 1000 | 77.6 | 94.7% | 0.88 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-6-1120-6kV | 1120kW | 1000 | 129.3 | 94.7% | 0.88 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-6-400-10kV | 400kW | 1000 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-6-400-6kV | 400kW | 1000 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-6-500-10kV | 500kW | 1000 | 35.5 | 93.5% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-6-500-6kV | 500kW | 1000 | 59.1 | 93.5% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-6-710-10kV | 710kW | 1000 | 50.2 | 93.9% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-6-710-6kV | 710kW | 1000 | 83.6 | 93.9% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS560-6-900-10kV | 900kW | 1000 | 63.3 | 94.3% | 0.87 | 6500kg | 10kV |
| YBKS560-6-900-6kV | 900kW | 1000 | 105.6 | 94.3% | 0.87 | 6500kg | 6kV |
| YBKS630-6-1000-10kV | 1000kW | 1000 | 70.2 | 94.5% | 0.87 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-6-1000-6kV | 1000kW | 1000 | 117 | 94.5% | 0.87 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-6-1250-10kV | 1250kW | 1000 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-6-1250-6kV | 1250kW | 1000 | 144 | 94.9% | 0.88 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-6-1600-10kV | 1600kW | 1000 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-6-1600-6kV | 1600kW | 1000 | 183 | 95.6% | 0.88 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-6-560-10kV | 560kW | 1000 | 39.7 | 93.6% | 0.87 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-6-560-6kV | 560kW | 1000 | 66.2 | 93.6% | 0.87 | 8200kg | 6kV |
| YBKS630-6-710-10kV | 710kW | 1000 | 50.2 | 93.9% | 0.87 | 8200kg | 10kV |
| YBKS630-6-710-6kV | 710kW | 1000 | 83.6 | 93.9% | 0.87 | 8200kg | 6kV |
| YBKS710-6-1000-10kV | 1000kW | 1000 | 70.2 | 94.5% | 0.87 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-6-1000-6kV | 1000kW | 1000 | 117 | 94.5% | 0.87 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-6-1250-10kV | 1250kW | 1000 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-6-1250-6kV | 1250kW | 1000 | 144 | 94.9% | 0.88 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-6-1800-10kV | 1800kW | 1000 | 123.1 | 95.9% | 0.88 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-6-1800-6kV | 1800kW | 1000 | 205.2 | 95.9% | 0.88 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-6-2240-10kV | 2240kW | 1000 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-6-2240-6kV | 2240kW | 1000 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 10500kg | 6kV |
| YBKS710-6-710-10kV | 710kW | 1000 | 50.2 | 93.9% | 0.87 | 10500kg | 10kV |
| YBKS710-6-710-6kV | 710kW | 1000 | 83.6 | 93.9% | 0.87 | 10500kg | 6kV |
| YBKS800-6-1000-10kV | 1000kW | 1000 | 70.2 | 94.5% | 0.87 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-6-1000-6kV | 1000kW | 1000 | 117 | 94.5% | 0.87 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-6-1250-10kV | 1250kW | 1000 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-6-1250-6kV | 1250kW | 1000 | 144 | 94.9% | 0.88 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-6-1800-10kV | 1800kW | 1000 | 123.1 | 95.9% | 0.88 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-6-1800-6kV | 1800kW | 1000 | 205.2 | 95.9% | 0.88 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-6-2240-10kV | 2240kW | 1000 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-6-2240-6kV | 2240kW | 1000 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 13500kg | 6kV |
| YBKS800-6-2800-10kV | 2800kW | 1000 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 10kV |
| YBKS800-6-2800-6kV | 2800kW | 1000 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 13500kg | 6kV |
| YBKS900-6-1250-10kV | 1250kW | 1000 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-6-1250-6kV | 1250kW | 1000 | 144 | 94.9% | 0.88 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-6-1600-10kV | 1600kW | 1000 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-6-1600-6kV | 1600kW | 1000 | 183 | 95.6% | 0.88 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-6-2240-10kV | 2240kW | 1000 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-6-2240-6kV | 2240kW | 1000 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-6-2800-10kV | 2800kW | 1000 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-6-2800-6kV | 2800kW | 1000 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
| YBKS900-6-3550-10kV | 3550kW | 1000 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 10kV |
| YBKS900-6-3550-6kV | 3550kW | 1000 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 17000kg | 6kV |
8 极规格表(96 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBKS1000-8-1250-10kV | 1250kW | 750 | 86.4 | 94.9% | 0.88 | 24200kg | 10kV |
| YBKS1000-8-1250-6kV | 1250kW | 750 | 144 | 94.9% | 0.88 | 24200kg | 6kV |
| YBKS1000-8-1600-10kV | 1600kW | 750 | 109.8 | 95.6% | 0.88 | 24200kg | 10kV |
| YBKS1000-8-1600-6kV | 1600kW | 750 | 183 | 95.6% | 0.88 | 24200kg | 6kV |
| YBKS1000-8-2240-10kV | 2240kW | 750 | 148.4 | 96.8% | 0.9 | 24200kg | 10kV |
| YBKS1000-8-2240-6kV | 2240kW | 750 | 247.4 | 96.8% | 0.9 | 24200kg | 6kV |
| YBKS1000-8-2800-10kV | 2800kW | 750 | 183.7 | 97.8% | 0.9 | 24200kg | 10kV |
| YBKS1000-8-2800-6kV | 2800kW | 750 | 306.1 | 97.8% | 0.9 | 24200kg | 6kV |
| YBKS1000-8-3550-10kV | 3550kW | 750 | 232.9 | 97.8% | 0.9 | 24200kg | 10kV |
| YBKS1000-8-3550-6kV | 3550kW | 750 | 388.1 | 97.8% | 0.9 | 24200kg | 6kV |
| YBKS355-8-220-10kV | 220kW | 750 | 16.1 | 93% | 0.85 | 2750kg | 10kV |
| YBKS355-8-220-6kV | 220kW | 750 | 26.8 | 93% | 0.85 | 2750kg | 6kV |
| YBKS355-8-250-10kV | 250kW | 750 | 18.2 | 93.1% | 0.85 | 2750kg | 10kV |
| YBKS355-8-250-6kV | 250kW | 750 | 30.4 | 93.1% | 0.85 | 2750kg | 6kV |
| YBKS355-8-280-10kV | 280kW | 750 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 2750kg | 10kV |
| YBKS355-8-280-6kV | 280kW | 750 | 34 | 93.1% | 0.85 | 2750kg | 6kV |
| YBKS400-8-220-10kV | 220kW | 750 | 16.1 | 93% | 0.85 | 3520kg | 10kV |
| YBKS400-8-220-6kV | 220kW | 750 | 26.8 | 93% | 0.85 | 3520kg | 6kV |
| YBKS400-8-250-10kV | 250kW | 750 | 18.2 | 93.1% | 0.85 | 3520kg | 10kV |
| YBKS400-8-250-6kV | 250kW | 750 | 30.4 | 93.1% | 0.85 | 3520kg | 6kV |
| YBKS400-8-280-10kV | 280kW | 750 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 3520kg | 10kV |
| YBKS400-8-280-6kV | 280kW | 750 | 34 | 93.1% | 0.85 | 3520kg | 6kV |
| YBKS400-8-315-10kV | 315kW | 750 | 23 | 93.2% | 0.85 | 3520kg | 10kV |
| YBKS400-8-315-6kV | 315kW | 750 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 3520kg | 6kV |
| YBKS400-8-355-10kV | 355kW | 750 | 25.8 | 93.3% | 0.85 | 3520kg | 10kV |
| YBKS400-8-355-6kV | 355kW | 750 | 43.1 | 93.3% | 0.85 | 3520kg | 6kV |
| YBKS450-8-220-10kV | 220kW | 750 | 16.1 | 93% | 0.85 | 4400kg | 10kV |
| YBKS450-8-220-6kV | 220kW | 750 | 26.8 | 93% | 0.85 | 4400kg | 6kV |
| YBKS450-8-280-10kV | 280kW | 750 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 4400kg | 10kV |
| YBKS450-8-280-6kV | 280kW | 750 | 34 | 93.1% | 0.85 | 4400kg | 6kV |
| YBKS450-8-315-10kV | 315kW | 750 | 23 | 93.2% | 0.85 | 4400kg | 10kV |
| YBKS450-8-315-6kV | 315kW | 750 | 38.3 | 93.2% | 0.85 | 4400kg | 6kV |
| YBKS450-8-400-10kV | 400kW | 750 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 4400kg | 10kV |
| YBKS450-8-400-6kV | 400kW | 750 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 4400kg | 6kV |
| YBKS450-8-450-10kV | 450kW | 750 | 32 | 93.4% | 0.87 | 4400kg | 10kV |
| YBKS450-8-450-6kV | 450kW | 750 | 53.3 | 93.4% | 0.87 | 4400kg | 6kV |
| YBKS500-8-220-10kV | 220kW | 750 | 16.1 | 93% | 0.85 | 5720kg | 10kV |
| YBKS500-8-220-6kV | 220kW | 750 | 26.8 | 93% | 0.85 | 5720kg | 6kV |
| YBKS500-8-280-10kV | 280kW | 750 | 20.4 | 93.1% | 0.85 | 5720kg | 10kV |
| YBKS500-8-280-6kV | 280kW | 750 | 34 | 93.1% | 0.85 | 5720kg | 6kV |
| YBKS500-8-400-10kV | 400kW | 750 | 29.1 | 93.3% | 0.85 | 5720kg | 10kV |
| YBKS500-8-400-6kV | 400kW | 750 | 48.5 | 93.3% | 0.85 | 5720kg | 6kV |
