660V电机型号大全
Y 系列(9 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| Y4003-4-660V | Y 系列低压三相异步电动机 | 500kW | 4 极 | 660V |
| YJT4001-8 | Y 系列低压三相异步电动机 | 280kW | 8 极 | 660V |
| YJT4502-8BM | Y 系列低压三相异步电动机 | 400kW | 8 极 | 660V |
| YJT4503-8BM | Y 系列低压三相异步电动机 | 450kW | 8 极 | 660V |
| YJT5001-12 | Y 系列低压三相异步电动机 | 280kW | 12 极 | 660V |
| YJT5002-10 | Y 系列低压三相异步电动机 | 450kW | 10 极 | 660V |
| YJT5002-8-660V | Y 系列低压三相异步电动机 | 550kW | 8 极 | 660V |
| YJT5004-12 | Y 系列低压三相异步电动机 | 400kW | 12 极 | 660V |
| YJT5005-12CS | Y 系列低压三相异步电动机 | 450kW | 12 极 | 660V |
YJTFKK 系列(3 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTFKK4003-4 | YJTFKK 系列 | 400kW | 4 极 | 660V |
| YJTFKK5004-8-660V | YJTFKK 系列 | 560kW | 8 极 | 660V |
| YJTFKK6302-8 | YJTFKK 系列 | 1000kW | 8 极 | 660V |
YJTG 系列(4 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTG355M4-8A(U) | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 160kW | 8 极 | 660V |
| YJTG4002-8 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 315kW | 8 极 | 660V |
| YJTG4501-8 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 355kW | 8 极 | 660V |
| YJTG5005-12 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 450kW | 12 极 | 660V |
YJTKK 系列(1 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTKK4503-8BM-660V | YJTKK 系列 | 355kW | 8 极 | 660V |
YKK 系列(1 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YKK4504-6-660V | YKK 空-空冷却高压电动机 | 500kW | 6 极 | 660V |
YVFZ 系列(1 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YVFZ4504-8T | YVFZ 系列 | 560kW | 8 极 | 660V |
Z 系列(228 个型号)
Z4 系列(24 个型号)
ZFQZ 系列(15 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| ZFQZ-315-21-480rpm-660V | ZFQZ 系列 | 150kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-315-32-355kW-660V-1000rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 355kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-315-32-750rpm-660V | ZFQZ 系列 | 280kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-12-880rpm-660V | ZFQZ 系列 | 315kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-22-900rpm-660V | ZFQZ 系列 | 450kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-32-315kW-660V-750rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 315kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-42-355kW-660V-750/1000rpm-他220V-IP54-H级-空水冷-左出线 | ZFQZ 系列 | 355kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-42-418kW-660V-600rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 418kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-355-42-500kW-660V-800rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 500kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-400-31-280kW-660V-390rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 280kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-400-32-440kW-660V-600rpm-他220V | ZFQZ 系列 | 440kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-400-32-600rpm-660V | ZFQZ 系列 | 440kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-400-42-708rpm-660V | ZFQZ 系列 | 500kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-450-31-430rpm-660V | ZFQZ 系列 | 420kW | 直流 | 660V |
| ZFQZ-450-42-500rpm-660V | ZFQZ 系列 | 500kW | 直流 | 660V |
ZSN4 系列(16 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| ZSN4-400-092-1500rpm-660V | ZSN4 系列 | 630kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-400-22-1000rpm-660V | ZSN4 系列 | 560kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-072-1500rpm-660V | ZSN4 系列 | 800kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-092-1000rpm-660V | ZSN4 系列 | 690kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-092-1000rpm-660V-750kW | ZSN4 系列 | 750kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-12-1000rpm-660V | ZSN4 系列 | 800kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-21-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 630kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-450-32-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 800kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-560-1-1500rpm-660V | ZSN4 系列 | 1100kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-560-2-1000rpm-660V | ZSN4 系列 | 1000kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-560-2-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 1000kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-560-3-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 1100kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-560-3-750rpm-660V-1250kW | ZSN4 系列 | 1250kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-710-3-1000rpm-660V | ZSN4 系列 | 1500kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-710-3-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 1500kW | 直流 | 660V |
| ZSN4-710-5-750rpm-660V | ZSN4 系列 | 1800kW | 直流 | 660V |