YL 立式高压三相异步电动机
YL 系列立式三相异步电动机,适配深井泵、立式泵等立式传动场合。
型号数量218 个
功率范围220 ~ 3550 kW
调速方式4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 极
电压等级10kV / 380V / 6kV
机座号355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630
重量范围1650 ~ 10500 kg
4 极规格表(58 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL3551-4-6kV | 220kW | 1480 | 26.9 | 92.5% | 0.85 | 1650kg | 6kV |
| YL3552-4-6kV | 250kW | 1480 | 30.6 | 92.6% | 0.85 | 1700kg | 6kV |
| YL3553-4-6kV | 280kW | 1480 | 33.8 | 92.7% | 0.86 | 1770kg | 6kV |
| YL3554-4-6kV | 315kW | 1480 | 37.9 | 92.9% | 0.86 | 1820kg | 6kV |
| YL3555-4-6kV | 355kW | 1480 | 42.7 | 93.1% | 0.86 | 1870kg | 6kV |
| YL3556-4-6kV | 400kW | 1480 | 48 | 93.3% | 0.86 | 2000kg | 6kV |
| YL4001-4-10kV | 220kW | 1485 | 16.3 | 91.9% | 0.85 | 2500kg | 10kV |
| YL4001-4-6kV | 450kW | 1480 | 53.9 | 93.5% | 0.86 | 2550kg | 6kV |
| YL4002-4-10kV | 250kW | 1485 | 18.4 | 92.1% | 0.85 | 2560kg | 10kV |
| YL4002-4-6kV | 500kW | 1480 | 59 | 93.7% | 0.87 | 2650kg | 6kV |
| YL4003-4-10kV | 280kW | 1485 | 20.6 | 92.2% | 0.85 | 2630kg | 10kV |
| YL4003-4-6kV | 560kW | 1480 | 66 | 93.9% | 0.87 | 2780kg | 6kV |
| YL4004-4-10kV | 315kW | 1485 | 23.2 | 92.4% | 0.85 | 2710kg | 10kV |
| YL4004-4-6kV | 630kW | 1480 | 74 | 94.2% | 0.87 | 2860kg | 6kV |
| YL4005-4-10kV | 355kW | 1485 | 25.7 | 92.6% | 0.86 | 2830kg | 10kV |
| YL4005-4-6kV | 710kW | 1480 | 83.2 | 94.4% | 0.87 | 2980kg | 6kV |
| YL4006-4-10kV | 400kW | 1485 | 28.9 | 92.8% | 0.86 | 2960kg | 10kV |
| YL4007-4-10kV | 450kW | 1485 | 32.4 | 93.2% | 0.86 | 3020kg | 10kV |
| YL4501-4-6kV | 800kW | 1480 | 93.5 | 94.6% | 0.87 | 3700kg | 6kV |
| YL4502-4-10kV | 500kW | 1485 | 36 | 93.3% | 0.86 | 3680kg | 10kV |
| YL4502-4-6kV | 900kW | 1480 | 105.1 | 94.7% | 0.87 | 3820kg | 6kV |
| YL4503-4-10kV | 560kW | 1485 | 40.2 | 93.6% | 0.86 | 3750kg | 10kV |
| YL4503-4-6kV | 1000kW | 1480 | 116.7 | 94.8% | 0.87 | 3970kg | 6kV |
| YL4504-4-10kV | 630kW | 1485 | 45.1 | 93.8% | 0.86 | 3900kg | 10kV |
| YL4504-4-6kV | 1120kW | 1480 | 129.1 | 94.9% | 0.88 | 4100kg | 6kV |
| YL4505-4-10kV | 710kW | 1485 | 49.9 | 94.4% | 0.87 | 4050kg | 10kV |
| YL4506-4-10kV | 800kW | 1485 | 56.1 | 94.6% | 0.87 | 4200kg | 10kV |
| YL5002-4-6kV | 1250kW | 1480 | 143.7 | 95.1% | 0.88 | 4950kg | 6kV |
| YL5003-4-10kV | 900kW | 1485 | 62.4 | 94.7% | 0.88 | 4950kg | 10kV |
| YL5003-4-6kV | 1400kW | 1480 | 160.8 | 95.2% | 0.88 | 5080kg | 6kV |
| YL5004-4-10kV | 1000kW | 1485 | 69.2 | 94.8% | 0.88 | 5070kg | 10kV |
| YL5004-4-6kV | 1600kW | 1480 | 181.5 | 95.3% | 0.89 | 5220kg | 6kV |
| YL5005-4-10kV | 1120kW | 1485 | 77.4 | 94.9% | 0.88 | 5160kg | 10kV |
| YL5005-4-6kV | 1800kW | 1480 | 204 | 95.4% | 0.89 | 5380kg | 6kV |
| YL5006-4-10kV | 1250kW | 1485 | 85.4 | 95% | 0.89 | 5380kg | 10kV |
| YL5007-4-10kV | 1400kW | 1485 | 95.3 | 95.3% | 0.89 | 5550kg | 10kV |
| YL5601-4-6kV | 2000kW | 1480 | 226.2 | 95.6% | 0.89 | 6780kg | 6kV |
| YL5602-4-6kV | 2100kW | 1480 | 237.5 | 95.6% | 0.89 | 6830kg | 6kV |
| YL5603-4-6kV | 2240kW | 1480 | 253.1 | 95.7% | 0.89 | 6900kg | 6kV |
| YL5604-4-10kV | 1600kW | 1485 | 108.8 | 95.4% | 0.89 | 6590kg | 10kV |
| YL5604-4-6kV | 2350kW | 1480 | 265.5 | 95.7% | 0.89 | 6970kg | 6kV |
| YL5605-4-10kV | 1800kW | 1485 | 122.3 | 95.5% | 0.89 | 6770kg | 10kV |
| YL5605-4-6kV | 2500kW | 1480 | 282.2 | 95.8% | 0.89 | 7070kg | 6kV |
| YL5606-4-10kV | 2000kW | 1485 | 135.6 | 95.7% | 0.89 | 6970kg | 10kV |
| YL6301-4-6kV | 2650kW | 1480 | 299.1 | 95.8% | 0.89 | 9200kg | 6kV |
| YL6302-4-10kV | 2100kW | 1485 | 142.4 | 95.7% | 0.89 | 9020kg | 10kV |
| YL6302-4-6kV | 2800kW | 1480 | 315.7 | 95.9% | 0.89 | 9450kg | 6kV |
| YL6303-4-10kV | 2240kW | 1485 | 153.4 | 95.8% | 0.88 | 9160kg | 10kV |
| YL6303-4-6kV | 2900kW | 1480 | 326.6 | 96% | 0.89 | 9600kg | 6kV |
| YL6304-4-10kV | 2350kW | 1485 | 159.1 | 95.8% | 0.89 | 9280kg | 10kV |
| YL6304-4-6kV | 3150kW | 1480 | 354.4 | 96.1% | 0.89 | 9750kg | 6kV |
| YL6305-4-10kV | 2500kW | 1485 | 169.3 | 95.8% | 0.89 | 9420kg | 10kV |
| YL6305-4-6kV | 3350kW | 1480 | 376.9 | 96.1% | 0.89 | 9900kg | 6kV |
| YL6306-4-10kV | 2650kW | 1485 | 179.4 | 95.8% | 0.89 | 9550kg | 10kV |
| YL6306-4-6kV | 3550kW | 1480 | 399.4 | 96.1% | 0.89 | 10500kg | 6kV |
| YL6307-4-10kV | 2800kW | 1485 | 189.6 | 95.8% | 0.89 | 9620kg | 10kV |
| YL6308-4-10kV | 2900kW | 1485 | 196.4 | 95.8% | 0.89 | 9780kg | 10kV |
| YL6309-4-10kV | 3150kW | 1485 | 213.1 | 95.9% | 0.89 | 9940kg | 10kV |
6 极规格表(49 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL3554-6-6kV | 220kW | 990 | 28 | 92.2% | 0.82 | 1750kg | 6kV |
| YL3555-6-6kV | 250kW | 990 | 31.7 | 92.5% | 0.82 | 1830kg | 6kV |
| YL3556-6-6kV | 280kW | 990 | 35 | 92.7% | 0.83 | 1930kg | 6kV |
| YL4001-6-6kV | 315kW | 990 | 39.3 | 93% | 0.83 | 2500kg | 6kV |
| YL4002-6-6kV | 355kW | 990 | 44.2 | 93.2% | 0.83 | 2580kg | 6kV |
| YL4003-6-6kV | 400kW | 990 | 49.7 | 93.3% | 0.83 | 2650kg | 6kV |
| YL4004-6-10kV | 220kW | 980 | 17.6 | 91.4% | 0.79 | 2700kg | 10kV |
| YL4004-6-6kV | 450kW | 990 | 55.1 | 93.6% | 0.84 | 2760kg | 6kV |
| YL4005-6-10kV | 250kW | 980 | 19.9 | 91.6% | 0.79 | 2820kg | 10kV |
| YL4005-6-6kV | 500kW | 990 | 60.3 | 93.9% | 0.85 | 2850kg | 6kV |
| YL4006-6-10kV | 280kW | 980 | 22.3 | 91.8% | 0.79 | 2940kg | 10kV |
| YL4007-6-10kV | 315kW | 980 | 24.7 | 92% | 0.8 | 2990kg | 10kV |
| YL4501-6-6kV | 560kW | 990 | 67.4 | 94.1% | 0.85 | 3570kg | 6kV |
| YL4502-6 | 280kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YL4502-6-10kV | 355kW | 980 | 26.7 | 92.4% | 0.83 | 3580kg | 10kV |
| YL4502-6-6kV | 630kW | 990 | 75.7 | 94.2% | 0.85 | 3730kg | 6kV |
| YL4503-6-10kV | 400kW | 980 | 30 | 92.6% | 0.83 | 3680kg | 10kV |
| YL4503-6-6kV | 710kW | 990 | 85.1 | 94.4% | 0.85 | 3900kg | 6kV |
| YL4504-6-10kV | 450kW | 980 | 33.7 | 92.8% | 0.83 | 3800kg | 10kV |
| YL4504-6-6kV | 800kW | 990 | 95.7 | 94.6% | 0.85 | 4050kg | 6kV |
| YL4505-6-10kV | 500kW | 980 | 37.3 | 93.2% | 0.83 | 3960kg | 10kV |
| YL4506-6-10kV | 560kW | 980 | 41.2 | 93.5% | 0.84 | 4140kg | 10kV |
| YL5002-6-6kV | 900kW | 990 | 107.6 | 94.7% | 0.85 | 4950kg | 6kV |
| YL5003-6-10kV | 630kW | 980 | 46.2 | 93.8% | 0.84 | 4880kg | 10kV |
| YL5003-6-6kV | 1000kW | 990 | 119.4 | 94.8% | 0.85 | 5080kg | 6kV |
| YL5004-6-10kV | 710kW | 980 | 51.9 | 94% | 0.84 | 5060kg | 10kV |
| YL5004-6-6kV | 1120kW | 990 | 132.1 | 94.9% | 0.86 | 5220kg | 6kV |
| YL5005-6-10kV | 800kW | 980 | 58.4 | 94.2% | 0.84 | 5280kg | 10kV |
| YL5005-6-6kV | 1250kW | 990 | 147.1 | 95.1% | 0.86 | 5380kg | 6kV |
| YL5006-6-10kV | 900kW | 980 | 64.8 | 94.4% | 0.85 | 5420kg | 10kV |
| YL5007-6-10kV | 1000kW | 980 | 71.8 | 94.6% | 0.85 | 5540kg | 10kV |
| YL5603-6-10kV | 1120kW | 980 | 80.2 | 94.8% | 0.85 | 6400kg | 10kV |
| YL5603-6-6kV | 1400kW | 990 | 164.5 | 95.2% | 0.86 | 6420kg | 6kV |
| YL5604-6-10kV | 1250kW | 980 | 88.4 | 94.9% | 0.86 | 6600kg | 10kV |
| YL5604-6-6kV | 1600kW | 990 | 187.9 | 95.3% | 0.86 | 6670kg | 6kV |
| YL5605-6-10kV | 1400kW | 980 | 98.6 | 95.3% | 0.86 | 6830kg | 10kV |
| YL5605-6-6kV | 1800kW | 990 | 211.1 | 95.4% | 0.86 | 6920kg | 6kV |
| YL5606-6-10kV | 1600kW | 980 | 112.6 | 95.4% | 0.86 | 6980kg | 10kV |
| YL6302-6-6kV | 2000kW | 990 | 234.1 | 95.6% | 0.86 | 8800kg | 6kV |
| YL6303-6-6kV | 2100kW | 990 | 245.8 | 95.6% | 0.86 | 9000kg | 6kV |
| YL6304-6-10kV | 1800kW | 980 | 126.5 | 95.5% | 0.86 | 8820kg | 10kV |
| YL6304-6-6kV | 2240kW | 990 | 261.9 | 95.7% | 0.86 | 9150kg | 6kV |
| YL6305-6-10kV | 2000kW | 980 | 140.5 | 95.6% | 0.86 | 9080kg | 10kV |
| YL6305-6-6kV | 2350kW | 990 | 274.8 | 95.7% | 0.86 | 9450kg | 6kV |
| YL6306-6-10kV | 2100kW | 980 | 147.5 | 95.6% | 0.86 | 9380kg | 10kV |
| YL6306-6-6kV | 2500kW | 990 | 292.3 | 95.7% | 0.86 | 9600kg | 6kV |
| YL6307-6-10kV | 2240kW | 980 | 157.3 | 95.6% | 0.86 | 9630kg | 10kV |
| YL6308-6-10kV | 2350kW | 980 | 165 | 95.6% | 0.86 | 9760kg | 10kV |
| YL6309-6-10kV | 2500kW | 980 | 175.6 | 95.6% | 0.86 | 9910kg | 10kV |
8 极规格表(39 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL4001-8-6kV | 220kW | 740 | 29.5 | 92.1% | 0.78 | 2450kg | 6kV |
| YL4002-8-6kV | 250kW | 740 | 33 | 92.2% | 0.79 | 2560kg | 6kV |
| YL4003-8-6kV | 280kW | 740 | 36.9 | 92.4% | 0.79 | 2680kg | 6kV |
| YL4004-8-6kV | 315kW | 740 | 40.9 | 92.7% | 0.8 | 2820kg | 6kV |
| YL4005-8-6kV | 355kW | 740 | 46 | 92.8% | 0.8 | 2950kg | 6kV |
| YL4501-8-6kV | 400kW | 740 | 51.7 | 93% | 0.8 | 3670kg | 6kV |
| YL4502-8-10kV | 220kW | 740 | 18.3 | 91.1% | 0.76 | 3470kg | 10kV |
| YL4502-8-6kV | 450kW | 740 | 57.4 | 93.1% | 0.81 | 3770kg | 6kV |
| YL4503-8-10kV | 250kW | 740 | 20.8 | 91.3% | 0.76 | 3580kg | 10kV |
| YL4503-8-6kV | 500kW | 740 | 63.4 | 93.7% | 0.81 | 3930kg | 6kV |
| YL4504-8-10kV | 280kW | 740 | 23.2 | 91.6% | 0.76 | 3700kg | 10kV |
| YL4504-8-6kV | 560kW | 740 | 70.1 | 93.8% | 0.82 | 4100kg | 6kV |
| YL4505-8-10kV | 315kW | 740 | 25.7 | 92% | 0.77 | 3800kg | 10kV |
| YL4506-8-10kV | 355kW | 740 | 28.8 | 92.4% | 0.77 | 3960kg | 10kV |
| YL5002-8-10kV | 400kW | 740 | 32 | 92.5% | 0.78 | 4820kg | 10kV |
| YL5002-8-6kV | 630kW | 740 | 78.7 | 93.9% | 0.82 | 4760kg | 6kV |
| YL5003-8-10kV | 450kW | 740 | 35.9 | 92.7% | 0.78 | 4980kg | 10kV |
| YL5003-8-6kV | 710kW | 740 | 88.6 | 94% | 0.82 | 4900kg | 6kV |
| YL5004-8-10kV | 500kW | 740 | 39.3 | 93.1% | 0.79 | 5050kg | 10kV |
| YL5004-8-6kV | 800kW | 740 | 97.3 | 94.2% | 0.84 | 5050kg | 6kV |
| YL5005-8-10kV | 560kW | 740 | 43.9 | 93.3% | 0.79 | 5150kg | 10kV |
| YL5005-8-6kV | 900kW | 740 | 109.3 | 94.3% | 0.84 | 5220kg | 6kV |
| YL5006-8-10kV | 630kW | 740 | 47.3 | 93.8% | 0.82 | 5260kg | 10kV |
| YL5007-8-10kV | 710kW | 740 | 53.2 | 94% | 0.82 | 5380kg | 10kV |
| YL5603-8-10kV | 800kW | 740 | 59.8 | 94.2% | 0.82 | 6280kg | 10kV |
| YL5603-8-6kV | 1000kW | 740 | 121.4 | 94.4% | 0.84 | 6700kg | 6kV |
| YL5604-8-10kV | 900kW | 740 | 67.2 | 94.3% | 0.82 | 6400kg | 10kV |
| YL5604-8-6kV | 1120kW | 740 | 135.8 | 94.5% | 0.84 | 7220kg | 6kV |
| YL5605-8-10kV | 1000kW | 740 | 73.6 | 94.5% | 0.83 | 6580kg | 10kV |
| YL5605-8-6kV | 1250kW | 740 | 151.2 | 94.7% | 0.84 | 7490kg | 6kV |
| YL5606-8-10kV | 1120kW | 740 | 82.3 | 94.7% | 0.83 | 6830kg | 10kV |
| YL6303-8-6kV | 1400kW | 740 | 169.2 | 94.8% | 0.84 | 8550kg | 6kV |
| YL6304-8-6kV | 1600kW | 740 | 193.1 | 94.9% | 0.84 | 8820kg | 6kV |
| YL6305-8-6kV | 1800kW | 740 | 217.1 | 95% | 0.84 | 9160kg | 6kV |
| YL6306-8-10kV | 1250kW | 740 | 91.7 | 94.8% | 0.83 | 8880kg | 10kV |
| YL6306-8-6kV | 2000kW | 740 | 240.7 | 95.2% | 0.84 | 9500kg | 6kV |
| YL6307-8-10kV | 1400kW | 740 | 102.6 | 94.9% | 0.83 | 9080kg | 10kV |
| YL6308-8-10kV | 1600kW | 740 | 117.3 | 94.9% | 0.83 | 9390kg | 10kV |
| YL6309-8-10kV | 1800kW | 740 | 131.9 | 94.9% | 0.83 | 9680kg | 10kV |
10 极规格表(38 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL4003-10-6kV | 220kW | 590 | 30.1 | 91.3% | 0.77 | 2680kg | 6kV |
| YL4004-10-6kV | 250kW | 590 | 33.7 | 91.5% | 0.78 | 2820kg | 6kV |
| YL4005-10-6kV | 280kW | 590 | 37.7 | 91.7% | 0.78 | 2950kg | 6kV |
| YL4501-10-6kV | 315kW | 590 | 41.8 | 91.9% | 0.79 | 3570kg | 6kV |
| YL4502-10-6kV | 355kW | 590 | 47 | 92.1% | 0.79 | 3670kg | 6kV |
| YL4503-10-6kV | 400kW | 590 | 52 | 92.6% | 0.8 | 3800kg | 6kV |
| YL4504-10-6kV | 450kW | 590 | 58.4 | 92.7% | 0.8 | 3930kg | 6kV |
| YL4505-10-10kV | 220kW | 590 | 19.4 | 91% | 0.72 | 3810kg | 10kV |
| YL4506-10-10kV | 250kW | 590 | 21.7 | 91.2% | 0.73 | 3940kg | 10kV |
| YL5001-10-6kV | 500kW | 590 | 64.7 | 93% | 0.8 | 4650kg | 6kV |
| YL5002-10-10kV | 280kW | 590 | 23.8 | 91.6% | 0.74 | 4720kg | 10kV |
| YL5002-10-6kV | 560kW | 590 | 72.4 | 93.1% | 0.8 | 4800kg | 6kV |
| YL5003-10-10kV | 315kW | 590 | 26.8 | 91.8% | 0.74 | 4850kg | 10kV |
| YL5003-10-6kV | 630kW | 590 | 81.3 | 93.2% | 0.8 | 5000kg | 6kV |
| YL5004-10-10kV | 355kW | 590 | 29.7 | 92.1% | 0.75 | 4920kg | 10kV |
| YL5004-10-6kV | 710kW | 590 | 89.2 | 93.4% | 0.82 | 5150kg | 6kV |
| YL5005-10-10kV | 400kW | 590 | 33.4 | 92.3% | 0.75 | 5030kg | 10kV |
| YL5005-10-6kV | 800kW | 590 | 100.2 | 93.7% | 0.82 | 5320kg | 6kV |
| YL5006-10-10kV | 450kW | 590 | 36.5 | 92.5% | 0.77 | 5120kg | 10kV |
| YL5007-10-10kV | 500kW | 590 | 40.4 | 92.7% | 0.77 | 5250kg | 10kV |
| YL5007-10A | 450kW | 600 | - | - | - | - | 10kV |
| YL5602-10-10kV | 560kW | 590 | 44.6 | 92.9% | 0.78 | 6100kg | 10kV |
| YL5603-10-10kV | 630kW | 590 | 50.1 | 93.1% | 0.78 | 6340kg | 10kV |
| YL5603-10-6kV | 900kW | 590 | 112.6 | 93.8% | 0.82 | 6500kg | 6kV |
| YL5604-10-10kV | 710kW | 590 | 56.3 | 93.3% | 0.78 | 6500kg | 10kV |
| YL5604-10-6kV | 1000kW | 590 | 125 | 93.9% | 0.82 | 6730kg | 6kV |
| YL5605-10-10kV | 800kW | 590 | 61.6 | 93.8% | 0.8 | 6710kg | 10kV |
| YL5605-10-6kV | 1120kW | 590 | 139.7 | 94.1% | 0.82 | 7000kg | 6kV |
| YL5606-10-10kV | 900kW | 590 | 69.1 | 94% | 0.8 | 6870kg | 10kV |
| YL6303-10-6kV | 1250kW | 590 | 155.4 | 94.4% | 0.82 | 8800kg | 6kV |
| YL6304-10-6kV | 1400kW | 590 | 173.9 | 94.5% | 0.82 | 9050kg | 6kV |
| YL6305-10-10kV | 1000kW | 590 | 76.7 | 94.1% | 0.8 | 9080kg | 10kV |
| YL6305-10-6kV | 1600kW | 590 | 198.5 | 94.6% | 0.82 | 9360kg | 6kV |
| YL6306-10-10kV | 1120kW | 590 | 85.8 | 94.2% | 0.8 | 9280kg | 10kV |
| YL6306-10-6kV | 1800kW | 590 | 223.1 | 94.7% | 0.82 | 9680kg | 6kV |
| YL6307-10-10kV | 1250kW | 590 | 95.7 | 94.3% | 0.8 | 9510kg | 10kV |
| YL6308-10-10kV | 1400kW | 590 | 107.1 | 94.3% | 0.8 | 9620kg | 10kV |
| YL6309-10-10kV | 1600kW | 590 | 122.5 | 94.3% | 0.8 | 9790kg | 10kV |
12 极规格表(33 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL4501-12-6kV | 220kW | 490 | 32 | 90.6% | 0.73 | 3570kg | 6kV |
| YL4502-12 | 220kW | 500 | - | - | - | - | 380V |
| YL4502-12-6kV | 250kW | 490 | 36.3 | 90.9% | 0.73 | 3670kg | 6kV |
| YL4503-12-6kV | 280kW | 490 | 39.6 | 91.9% | 0.74 | 3800kg | 6kV |
| YL4504-12-6kV | 315kW | 490 | 43.9 | 92.1% | 0.75 | 3930kg | 6kV |
| YL5001-12-6kV | 355kW | 490 | 49.3 | 92.3% | 0.75 | 4750kg | 6kV |
| YL5002-12-6kV | 400kW | 490 | 55.4 | 92.6% | 0.75 | 4920kg | 6kV |
| YL5003-12-10kV | 220kW | 490 | 19.4 | 90.9% | 0.72 | 4780kg | 10kV |
| YL5003-12-6kV | 450kW | 490 | 62.3 | 92.7% | 0.75 | 5050kg | 6kV |
| YL5004-12-10kV | 250kW | 490 | 22 | 91.1% | 0.72 | 4900kg | 10kV |
| YL5004-12-6kV | 500kW | 490 | 65.4 | 93.1% | 0.79 | 5220kg | 6kV |
| YL5005-12-10kV | 280kW | 490 | 24.6 | 91.3% | 0.72 | 5020kg | 10kV |
| YL5005-12-6kV | 560kW | 490 | 73.2 | 93.2% | 0.79 | 5330kg | 6kV |
| YL5006-12-10kV | 315kW | 490 | 27.2 | 91.5% | 0.73 | 5120kg | 10kV |
| YL5007-12-10kV | 355kW | 490 | 30.6 | 91.8% | 0.73 | 5260kg | 10kV |
| YL5009-12 | 400kW | 500 | - | - | - | - | 6kV |
| YL5602-12-10kV | 400kW | 490 | 34.4 | 92% | 0.73 | 6100kg | 10kV |
| YL5603-12-10kV | 450kW | 490 | 38.6 | 92.2% | 0.73 | 6250kg | 10kV |
| YL5603-12-6kV | 630kW | 490 | 82.2 | 93.3% | 0.79 | 6370kg | 6kV |
| YL5604-12-10kV | 500kW | 490 | 42.8 | 92.5% | 0.73 | 6510kg | 10kV |
| YL5604-12-6kV | 710kW | 490 | 92.6 | 93.4% | 0.79 | 6530kg | 6kV |
| YL5605-12-10kV | 560kW | 490 | 47 | 92.9% | 0.74 | 6720kg | 10kV |
| YL5605-12-6kV | 800kW | 490 | 104 | 93.7% | 0.79 | 6800kg | 6kV |
| YL5606-12-10kV | 630kW | 490 | 52.8 | 93.1% | 0.74 | 6920kg | 10kV |
| YL6303-12-6kV | 900kW | 490 | 116.9 | 93.8% | 0.79 | 9050kg | 6kV |
| YL6304-12-6kV | 1000kW | 490 | 129.7 | 93.9% | 0.79 | 9250kg | 6kV |
| YL6305-12-10kV | 710kW | 490 | 59.4 | 93.3% | 0.74 | 9030kg | 10kV |
| YL6305-12-6kV | 1120kW | 490 | 145.1 | 94% | 0.79 | 9470kg | 6kV |
| YL6306-12-10kV | 800kW | 490 | 66.5 | 93.8% | 0.74 | 9250kg | 10kV |
| YL6306-12-6kV | 1250kW | 490 | 161.6 | 94.2% | 0.79 | 9680kg | 6kV |
| YL6307-12-10kV | 900kW | 490 | 74.9 | 93.8% | 0.74 | 9480kg | 10kV |
| YL6308-12-10kV | 1000kW | 490 | 83.2 | 93.8% | 0.74 | 9610kg | 10kV |
| YL6309-12-10kV | 1120kW | 490 | 93.2 | 93.8% | 0.74 | 9780kg | 10kV |
16 极规格表(1 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL5604-16 | 500kW | 375 | - | - | - | - | 6kV |
相关系列
JR 系列 · JS 系列 · Y 系列低压三相异步电动机 · Y2 系列三相异步电动机 · Y3 系列三相异步电动机 · YBKK 系列 · YBKS 系列 · YJTF 系列 · YJTFKK 系列 · YJTFKS 系列 · YJTGKK 系列 · YJTKK 系列