YLKK 立式空-空冷却高压电动机
YLKK 系列立式空-空冷却三相异步电动机,IP54 封闭结构,适配立式安装的水泵、风机。
型号数量222 个
功率范围185 ~ 3150 kW
调速方式4 / 6 / 8 / 10 / 12 极
电压等级10kV / 3.3kV / 380V / 6kV
机座号355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 630
重量范围2650 ~ 11130 kg
4 极规格表(57 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLKK3551-4-6kV | 185kW | 1480 | 22.8 | 91.9% | 0.85 | 2650kg | 6kV |
| YLKK3552-4-6kV | 200kW | 1480 | 24.6 | 92.1% | 0.85 | 2700kg | 6kV |
| YLKK3553-4-6kV | 220kW | 1480 | 27 | 92.2% | 0.85 | 2730kg | 6kV |
| YLKK3554-4-6kV | 250kW | 1480 | 30.7 | 92.3% | 0.85 | 2770kg | 6kV |
| YLKK3555-4-6kV | 280kW | 1480 | 33.9 | 92.4% | 0.86 | 2850kg | 6kV |
| YLKK3556-4-6kV | 315kW | 1480 | 38.1 | 92.6% | 0.86 | 2930kg | 6kV |
| YLKK4001-4 | 200kW | 1500 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4001-4-10kV | 220kW | 1485 | 16.7 | 91.4% | 0.83 | 3080kg | 10kV |
| YLKK4001-4-6kV | 355kW | 1480 | 42.8 | 92.8% | 0.86 | 3430kg | 6kV |
| YLKK4002-4 | 280kW | 1500 | - | - | - | - | 6kV |
| YLKK4002-4-10kV | 250kW | 1485 | 19 | 91.6% | 0.83 | 3150kg | 10kV |
| YLKK4002-4-6kV | 400kW | 1480 | 48.1 | 93% | 0.86 | 3530kg | 6kV |
| YLKK4003-4-10kV | 280kW | 1485 | 21.2 | 91.8% | 0.83 | 3230kg | 10kV |
| YLKK4003-4-6kV | 450kW | 1480 | 54 | 93.2% | 0.86 | 3610kg | 6kV |
| YLKK4004-4-10kV | 315kW | 1485 | 23.8 | 92.1% | 0.83 | 3350kg | 10kV |
| YLKK4004-4-6kV | 500kW | 1480 | 59.9 | 93.4% | 0.86 | 3740kg | 6kV |
| YLKK4005-4-10kV | 355kW | 1485 | 25.8 | 92.3% | 0.86 | 3480kg | 10kV |
| YLKK4005-4-6kV | 560kW | 1480 | 66.9 | 93.6% | 0.86 | 4350kg | 6kV |
| YLKK4006-4-10kV | 400kW | 1485 | 29 | 92.5% | 0.86 | 3530kg | 10kV |
| YLKK450-4A | 280kW | 1500 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4501-4-10kV | 450kW | 1485 | 32.5 | 92.9% | 0.86 | 4350kg | 10kV |
| YLKK4502-4-10kV | 500kW | 1485 | 36.1 | 93% | 0.86 | 4420kg | 10kV |
| YLKK4502-4-6kV | 630kW | 1480 | 75.2 | 93.8% | 0.86 | 4620kg | 6kV |
| YLKK4503-4-10kV | 560kW | 1485 | 40.3 | 93.3% | 0.86 | 4570kg | 10kV |
| YLKK4503-4-6kV | 710kW | 1480 | 84.5 | 94% | 0.86 | 4720kg | 6kV |
| YLKK4504-4-10kV | 630kW | 1485 | 45.2 | 93.5% | 0.86 | 4620kg | 10kV |
| YLKK4504-4-6kV | 800kW | 1480 | 93.8 | 94.3% | 0.87 | 4860kg | 6kV |
| YLKK4505-4-10kV | 710kW | 1485 | 50.7 | 94.1% | 0.86 | 4870kg | 10kV |
| YLKK4505-4-6kV | 900kW | 1480 | 105.5 | 94.4% | 0.87 | 4990kg | 6kV |
| YLKK5002-4-6kV | 1000kW | 1480 | 117 | 94.5% | 0.87 | 5780kg | 6kV |
| YLKK5003-4-10kV | 800kW | 1485 | 56.3 | 94.3% | 0.87 | 5970kg | 10kV |
| YLKK5003-4-6kV | 1120kW | 1480 | 131 | 94.6% | 0.87 | 5950kg | 6kV |
| YLKK5004-4-10kV | 900kW | 1485 | 63.3 | 94.4% | 0.87 | 6070kg | 10kV |
| YLKK5004-4-6kV | 1250kW | 1480 | 144.2 | 94.8% | 0.88 | 6140kg | 6kV |
| YLKK5005-4-10kV | 1000kW | 1485 | 70.2 | 94.5% | 0.87 | 6260kg | 10kV |
| YLKK5005-4-6kV | 1400kW | 1480 | 161.3 | 94.9% | 0.88 | 6330kg | 6kV |
| YLKK5006-4-10kV | 1120kW | 1485 | 78.6 | 94.6% | 0.87 | 6420kg | 10kV |
| YLKK5601-4-6kV | 1600kW | 1480 | 184.2 | 95% | 0.88 | 7530kg | 6kV |
| YLKK5602-4-10kV | 1250kW | 1485 | 86.6 | 94.7% | 0.88 | 7240kg | 10kV |
| YLKK5602-4-6kV | 1800kW | 1480 | 207 | 95.1% | 0.88 | 7700kg | 6kV |
| YLKK5603-4-10kV | 1400kW | 1485 | 96.7 | 95% | 0.88 | 7490kg | 10kV |
| YLKK5603-4-6kV | 2000kW | 1480 | 229.5 | 95.3% | 0.88 | 7910kg | 6kV |
| YLKK5604-4-10kV | 1600kW | 1485 | 110.4 | 95.1% | 0.88 | 7670kg | 10kV |
| YLKK5605-4-10kV | 1800kW | 1485 | 124.1 | 95.2% | 0.88 | 7870kg | 10kV |
| YLKK6301-4-10kV | 2000kW | 1485 | 137.5 | 95.4% | 0.88 | 10270kg | 10kV |
| YLKK6301-4-6kV | 2100kW | 1480 | 241 | 95.3% | 0.88 | 9750kg | 6kV |
| YLKK6302-4-10kV | 2100kW | 1485 | 144.4 | 95.4% | 0.88 | 10480kg | 10kV |
| YLKK6302-4-6kV | 2240kW | 1480 | 256.8 | 95.4% | 0.88 | 9900kg | 6kV |
| YLKK6303-4-10kV | 2240kW | 1485 | 153.9 | 95.5% | 0.88 | 10670kg | 10kV |
| YLKK6303-4-6kV | 2350kW | 1480 | 269.4 | 95.4% | 0.88 | 10500kg | 6kV |
| YLKK6304-4-10kV | 2350kW | 1485 | 161.4 | 95.5% | 0.88 | 10830kg | 10kV |
| YLKK6304-4-6kV | 2500kW | 1480 | 286.3 | 95.5% | 0.88 | 10200kg | 6kV |
| YLKK6305-4-10kV | 2500kW | 1485 | 171.8 | 95.5% | 0.88 | 10980kg | 10kV |
| YLKK6305-4-6kV | 2650kW | 1480 | 303.1 | 95.6% | 0.88 | 10330kg | 6kV |
| YLKK6306-4-6kV | 2800kW | 1480 | 320.3 | 95.6% | 0.88 | 10600kg | 6kV |
| YLKK6307-4-6kV | 2900kW | 1480 | 331.7 | 95.6% | 0.88 | 10750kg | 6kV |
| YLKK6308-4-6kV | 3150kW | 1480 | 359.6 | 95.8% | 0.88 | 10950kg | 6kV |
6 极规格表(51 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLKK3553-6-6kV | 185kW | 980 | 23.7 | 91.5% | 0.82 | 2730kg | 6kV |
| YLKK3554-6-6kV | 200kW | 980 | 25.6 | 91.8% | 0.82 | 2770kg | 6kV |
| YLKK3555-6-6kV | 220kW | 980 | 28.1 | 92% | 0.82 | 2850kg | 6kV |
| YLKK3556-6-6kV | 250kW | 980 | 31.8 | 92.2% | 0.82 | 2930kg | 6kV |
| YLKK4002-6 | 220kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4002-6-6kV | 280kW | 980 | 35.5 | 92.5% | 0.82 | 3330kg | 6kV |
| YLKK4003-6-6kV | 315kW | 980 | 39.8 | 92.8% | 0.82 | 3380kg | 6kV |
| YLKK4003-6W | 250kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4004-6 | 250kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4004-6-6kV | 355kW | 980 | 44.3 | 93% | 0.83 | 3470kg | 6kV |
| YLKK4005-6-10kV | 220kW | 980 | 17.4 | 91.2% | 0.8 | 3330kg | 10kV |
| YLKK4005-6-6kV | 400kW | 980 | 49.8 | 93.1% | 0.83 | 3560kg | 6kV |
| YLKK4006-6-10kV | 250kW | 980 | 19.7 | 91.4% | 0.8 | 3460kg | 10kV |
| YLKK4007-6-10kV | 280kW | 980 | 22 | 91.7% | 0.8 | 3510kg | 10kV |
| YLKK4501-6-10kV | 315kW | 980 | 24.1 | 92% | 0.82 | 4250kg | 10kV |
| YLKK4502-6-10kV | 355kW | 980 | 26.8 | 92.2% | 0.83 | 4370kg | 10kV |
| YLKK4502-6-6kV | 450kW | 980 | 55.9 | 93.4% | 0.83 | 4100kg | 6kV |
| YLKK4503-6 | 280kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4503-6-10kV | 400kW | 980 | 30.1 | 92.4% | 0.83 | 4470kg | 10kV |
| YLKK4503-6-6kV | 500kW | 980 | 61.9 | 93.7% | 0.83 | 4250kg | 6kV |
| YLKK4504-6 | 315kW | 1000 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK4504-6-10kV | 450kW | 980 | 33.8 | 92.6% | 0.83 | 4630kg | 10kV |
| YLKK4504-6-6kV | 560kW | 980 | 68.4 | 93.8% | 0.84 | 4410kg | 6kV |
| YLKK4505-6-10kV | 500kW | 980 | 37.4 | 93% | 0.83 | 4810kg | 10kV |
| YLKK4505-6-6kV | 630kW | 980 | 76.9 | 93.9% | 0.84 | 4600kg | 6kV |
| YLKK5002-6-10kV | 560kW | 980 | 41.3 | 93.3% | 0.84 | 5780kg | 10kV |
| YLKK5002-6-6kV | 710kW | 980 | 86.3 | 94.2% | 0.84 | 5550kg | 6kV |
| YLKK5003-6-10kV | 630kW | 980 | 46.3 | 93.6% | 0.84 | 5960kg | 10kV |
| YLKK5003-6-6kV | 800kW | 980 | 97.1 | 94.4% | 0.84 | 5750kg | 6kV |
| YLKK5004-6-10kV | 710kW | 980 | 52 | 93.8% | 0.84 | 6180kg | 10kV |
| YLKK5004-6-6kV | 900kW | 980 | 107.8 | 94.5% | 0.85 | 5920kg | 6kV |
| YLKK5005-6-10kV | 800kW | 980 | 58.5 | 94% | 0.84 | 6320kg | 10kV |
| YLKK5005-6-6kV | 1000kW | 980 | 119.7 | 94.6% | 0.85 | 6080kg | 6kV |
| YLKK5006-6-10kV | 900kW | 980 | 64.9 | 94.2% | 0.85 | 6440kg | 10kV |
| YLKK5601-6-6kV | 1120kW | 980 | 133.9 | 94.7% | 0.85 | 7400kg | 6kV |
| YLKK5602-6-10kV | 1000kW | 980 | 72 | 94.4% | 0.85 | 7350kg | 10kV |
| YLKK5602-6-6kV | 1250kW | 980 | 147.4 | 94.9% | 0.86 | 7610kg | 6kV |
| YLKK5603-6-10kV | 1120kW | 980 | 80.4 | 94.6% | 0.85 | 7500kg | 10kV |
| YLKK5603-6-6kV | 1400kW | 980 | 164.9 | 95% | 0.86 | 7830kg | 6kV |
| YLKK5604-6-10kV | 1250kW | 980 | 88.6 | 94.7% | 0.86 | 7730kg | 10kV |
| YLKK5605-6-10kV | 1400kW | 980 | 98.8 | 95.1% | 0.86 | 7880kg | 10kV |
| YLKK6301-6-10kV | 1600kW | 980 | 112.8 | 95.2% | 0.86 | 10300kg | 10kV |
| YLKK6302-6-10kV | 1800kW | 980 | 126.8 | 95.3% | 0.86 | 10600kg | 10kV |
| YLKK6303-6-10kV | 2000kW | 980 | 140.7 | 95.4% | 0.86 | 10850kg | 10kV |
| YLKK6304-6-10kV | 2100kW | 980 | 147.8 | 95.4% | 0.86 | 10980kg | 10kV |
| YLKK6304-6-6kV | 1600kW | 980 | 188.3 | 95.1% | 0.86 | 9800kg | 6kV |
| YLKK6305-6-10kV | 2240kW | 980 | 157.6 | 95.4% | 0.86 | 11130kg | 10kV |
| YLKK6305-6-6kV | 1800kW | 980 | 211.6 | 95.2% | 0.86 | 10150kg | 6kV |
| YLKK6306-6-6kV | 2000kW | 980 | 234.6 | 95.4% | 0.86 | 10350kg | 6kV |
| YLKK6307-6-6kV | 2100kW | 980 | 246.3 | 95.4% | 0.86 | 10500kg | 6kV |
| YLKK6308-6-6kV | 2240kW | 980 | 262.5 | 95.5% | 0.86 | 10710kg | 6kV |
8 极规格表(43 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLKK4001-8-6kV | 185kW | 740 | 24.9 | 91.6% | 0.78 | 3280kg | 6kV |
| YLKK4002-8-6kV | 200kW | 740 | 26.8 | 91.9% | 0.78 | 3350kg | 6kV |
| YLKK4003-8-6kV | 220kW | 740 | 29.5 | 92.1% | 0.78 | 3390kg | 6kV |
| YLKK4004-8-6kV | 250kW | 740 | 33 | 92.2% | 0.79 | 3480kg | 6kV |
| YLKK4005-8-6kV | 280kW | 740 | 36.9 | 92.4% | 0.79 | 3600kg | 6kV |
| YLKK4502-8-10kV | 220kW | 740 | 18.6 | 91.1% | 0.75 | 4250kg | 10kV |
| YLKK4502-8-6kV | 315kW | 740 | 41.4 | 92.7% | 0.79 | 4270kg | 6kV |
| YLKK4503-8-10kV | 250kW | 740 | 21.1 | 91.3% | 0.75 | 4370kg | 10kV |
| YLKK4503-8-6kV | 355kW | 740 | 46.6 | 92.8% | 0.79 | 4400kg | 6kV |
| YLKK4504-8-10kV | 280kW | 740 | 23.2 | 91.6% | 0.76 | 4470kg | 10kV |
| YLKK4504-8-6kV | 400kW | 740 | 51.7 | 93% | 0.8 | 4530kg | 6kV |
| YLKK4505-8-10kV | 315kW | 740 | 25.7 | 92% | 0.77 | 4630kg | 10kV |
| YLKK4505-8-6kV | 450kW | 740 | 58.1 | 93.1% | 0.8 | 4630kg | 6kV |
| YLKK5001-8-10kV | 355kW | 740 | 28.8 | 92.4% | 0.77 | 5600kg | 10kV |
| YLKK5002-8-10kV | 400kW | 740 | 32 | 92.5% | 0.78 | 5780kg | 10kV |
| YLKK5002-8-6kV | 500kW | 740 | 64.3 | 93.6% | 0.8 | 5800kg | 6kV |
| YLKK5002-8TH | 450kW | 750 | - | - | - | - | 6kV |
| YLKK5003-8-10kV | 450kW | 740 | 35.9 | 92.7% | 0.78 | 5850kg | 10kV |
| YLKK5003-8-6kV | 560kW | 740 | 71.8 | 93.8% | 0.8 | 5950kg | 6kV |
| YLKK5004-8-10kV | 500kW | 740 | 39.3 | 93.1% | 0.79 | 5950kg | 10kV |
| YLKK5004-8-6kV | 630kW | 740 | 78.7 | 93.9% | 0.82 | 6100kg | 6kV |
| YLKK5005-8-10kV | 560kW | 740 | 43.9 | 93.3% | 0.79 | 6060kg | 10kV |
| YLKK5005-8-6kV | 710kW | 740 | 88.6 | 94% | 0.82 | 6250kg | 6kV |
| YLKK5005-8-W | 450kW | 750 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK5006-8-10kV | 630kW | 740 | 47.3 | 93.8% | 0.82 | 6180kg | 10kV |
| YLKK5601-8-6kV | 800kW | 740 | 99.7 | 94.2% | 0.82 | 7150kg | 6kV |
| YLKK5602-8 | 630kW | 750 | - | - | - | - | 10kV |
| YLKK5602-8-10kV | 710kW | 740 | 53.2 | 94% | 0.82 | 7180kg | 10kV |
| YLKK5602-8-6kV | 900kW | 740 | 109.3 | 94.3% | 0.84 | 7400kg | 6kV |
| YLKK5603-8 | 800kW | 750 | - | - | - | - | 3.3kV |
| YLKK5603-8-10kV | 800kW | 740 | 59.8 | 94.2% | 0.82 | 7300kg | 10kV |
| YLKK5603-8-6kV | 1000kW | 740 | 121.4 | 94.4% | 0.84 | 7670kg | 6kV |
| YLKK5604-8-10kV | 900kW | 740 | 67.2 | 94.3% | 0.82 | 7480kg | 10kV |
| YLKK5604-8-6kV | 1120kW | 740 | 135.8 | 94.5% | 0.84 | 10100kg | 6kV |
| YLKK5605-8-10kV | 1000kW | 740 | 75.4 | 94.5% | 0.81 | 7730kg | 10kV |
| YLKK5605-8-6kV | 1250kW | 740 | 151.2 | 94.7% | 0.84 | 10350kg | 6kV |
| YLKK6302-8-10kV | 1120kW | 740 | 82.3 | 94.7% | 0.83 | 10100kg | 10kV |
| YLKK6303-8-10kV | 1250kW | 740 | 91.7 | 94.8% | 0.83 | 10300kg | 10kV |
| YLKK6304-8-10kV | 1400kW | 740 | 102.6 | 94.9% | 0.83 | 10610kg | 10kV |
| YLKK6305-8-10kV | 1600kW | 740 | 117.3 | 94.9% | 0.83 | 10900kg | 10kV |
| YLKK6306-8-6kV | 1400kW | 740 | 169.2 | 94.8% | 0.84 | 10530kg | 6kV |
| YLKK6307-8-6kV | 1600kW | 740 | 193.1 | 94.9% | 0.84 | 10700kg | 6kV |
| YLKK6308-8-6kV | 1800kW | 740 | 217.1 | 95% | 0.84 | 10850kg | 6kV |
10 极规格表(38 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLKK4004-10-6kV | 185kW | 590 | 26.1 | 90.8% | 0.75 | 3480kg | 6kV |
| YLKK4005-10-6kV | 200kW | 590 | 28.2 | 91.1% | 0.75 | 3580kg | 6kV |
| YLKK4501-10-6kV | 220kW | 590 | 30.9 | 91.3% | 0.75 | 4050kg | 6kV |
| YLKK4502-10-6kV | 250kW | 590 | 35.1 | 91.5% | 0.75 | 4100kg | 6kV |
| YLKK4503-10-6kV | 280kW | 590 | 39.2 | 91.7% | 0.75 | 4150kg | 6kV |
| YLKK4504-10-6kV | 315kW | 590 | 43.3 | 92.1% | 0.76 | 4230kg | 6kV |
| YLKK4505-10-10kV | 220kW | 590 | 19.4 | 91% | 0.72 | 4610kg | 10kV |
| YLKK4505-10-6kV | 355kW | 590 | 48.7 | 92.3% | 0.76 | 4550kg | 6kV |
| YLKK5001-10-10kV | 250kW | 590 | 22 | 91.2% | 0.72 | 5600kg | 10kV |
| YLKK5001-10-6kV | 400kW | 590 | 54.7 | 92.6% | 0.76 | 5780kg | 6kV |
| YLKK5002-10-10kV | 280kW | 590 | 23.9 | 91.5% | 0.74 | 5750kg | 10kV |
| YLKK5002-10-6kV | 450kW | 590 | 61.5 | 92.7% | 0.76 | 5920kg | 6kV |
| YLKK5003-10-10kV | 315kW | 590 | 26.8 | 91.7% | 0.74 | 5820kg | 10kV |
| YLKK5003-10-6kV | 500kW | 590 | 66.3 | 93% | 0.78 | 6060kg | 6kV |
| YLKK5004-10-10kV | 355kW | 590 | 29.7 | 92.1% | 0.75 | 5930kg | 10kV |
| YLKK5004-10-6kV | 560kW | 590 | 74.2 | 93.1% | 0.78 | 6140kg | 6kV |
| YLKK5004-10T1 | 450kW | 600 | - | - | - | - | 380V |
| YLKK5005-10-10kV | 400kW | 590 | 33.4 | 92.3% | 0.75 | 6020kg | 10kV |
| YLKK5005-10-6kV | 630kW | 590 | 83.4 | 93.2% | 0.78 | 6260kg | 6kV |
| YLKK5006-10-10kV | 450kW | 590 | 37 | 92.5% | 0.76 | 6150kg | 10kV |
| YLKK5601-10-10kV | 500kW | 590 | 40.4 | 92.7% | 0.77 | 7000kg | 10kV |
| YLKK5601-10-6kV | 710kW | 590 | 93.8 | 93.4% | 0.78 | 7210kg | 6kV |
| YLKK5602-10-10kV | 560kW | 590 | 44.6 | 92.9% | 0.78 | 7230kg | 10kV |
| YLKK5602-10-6kV | 800kW | 590 | 102.7 | 93.7% | 0.8 | 7400kg | 6kV |
| YLKK5603-10-10kV | 630kW | 590 | 50.1 | 93.1% | 0.78 | 7400kg | 10kV |
| YLKK5603-10-6kV | 900kW | 590 | 115.4 | 93.8% | 0.8 | 7660kg | 6kV |
| YLKK5604-10-10kV | 710kW | 590 | 56.3 | 93.3% | 0.78 | 7610kg | 10kV |
| YLKK5605-10-10kV | 800kW | 590 | 63.1 | 93.8% | 0.78 | 7770kg | 10kV |
| YLKK6301-10-10kV | 900kW | 590 | 69.1 | 94% | 0.8 | 10310kg | 10kV |
| YLKK6302-10-10kV | 1000kW | 590 | 76.7 | 94.1% | 0.8 | 10500kg | 10kV |
| YLKK6303-10-10kV | 1120kW | 590 | 85.8 | 94.2% | 0.8 | 10730kg | 10kV |
| YLKK6304-10-10kV | 1250kW | 590 | 95.8 | 94.2% | 0.8 | 10840kg | 10kV |
| YLKK6304-10-6kV | 1000kW | 590 | 128.1 | 93.9% | 0.8 | 10170kg | 6kV |
| YLKK6305-10-10kV | 1400kW | 590 | 107.1 | 94.3% | 0.8 | 11000kg | 10kV |
| YLKK6305-10-6kV | 1120kW | 590 | 143.2 | 94.1% | 0.8 | 10350kg | 6kV |
| YLKK6306-10-6kV | 1250kW | 590 | 159.3 | 94.4% | 0.8 | 10530kg | 6kV |
| YLKK6307-10-6kV | 1400kW | 590 | 178.2 | 94.5% | 0.8 | 10690kg | 6kV |
| YLKK6308-10-6kV | 1600kW | 590 | 203.4 | 94.6% | 0.8 | 10800kg | 6kV |
12 极规格表(33 个型号)
| 型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因数 | 重量 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLKK-560-12-500kW-10kV-IP54 | 500kW | 500 | 36.2 | 93.8% | 0.85 | - | 10kV |
| YLKK-560-12-500kW-6kV-IP54 | 500kW | 500 | - | - | - | - | 6kV |
| YLKK4502-12-6kV | 185kW | 490 | 28 | 90.9% | 0.7 | 4100kg | 6kV |
| YLKK4503-12-6kV | 200kW | 490 | 30.1 | 91.2% | 0.7 | 4150kg | 6kV |
| YLKK4504-12-6kV | 220kW | 490 | 32.2 | 91.4% | 0.72 | 4230kg | 6kV |
| YLKK4505-12-6kV | 250kW | 490 | 36.4 | 91.7% | 0.72 | 4550kg | 6kV |
| YLKK5001-12-6kV | 280kW | 490 | 40.7 | 91.9% | 0.72 | 5830kg | 6kV |
| YLKK5002-12-6kV | 315kW | 490 | 45.8 | 92% | 0.72 | 5930kg | 6kV |
| YLKK5003-12-10kV | 220kW | 490 | 19.4 | 90.9% | 0.72 | 5800kg | 10kV |
| YLKK5003-12-6kV | 355kW | 490 | 50 | 92.3% | 0.74 | 6060kg | 6kV |
| YLKK5004-12-10kV | 250kW | 490 | 22 | 91.1% | 0.72 | 5920kg | 10kV |
| YLKK5004-12-6kV | 400kW | 490 | 56.2 | 92.6% | 0.74 | 6280kg | 6kV |
| YLKK5005-12-10kV | 280kW | 490 | 24.6 | 91.3% | 0.72 | 6020kg | 10kV |
| YLKK5005-12-6kV | 450kW | 490 | 63.1 | 92.7% | 0.74 | 6360kg | 6kV |
| YLKK5006-12-10kV | 315kW | 490 | 27.6 | 91.5% | 0.72 | 6160kg | 10kV |
| YLKK5601-12-10kV | 355kW | 490 | 31 | 91.8% | 0.72 | 7000kg | 10kV |
| YLKK5601-12-6kV | 500kW | 490 | 69.8 | 93.1% | 0.74 | 7550kg | 6kV |
| YLKK5602-12-10kV | 400kW | 490 | 34.4 | 92% | 0.73 | 7150kg | 10kV |
| YLKK5602-12-6kV | 560kW | 490 | 76.1 | 93.2% | 0.76 | 7710kg | 6kV |
| YLKK5603-12-10kV | 450kW | 490 | 38.6 | 92.2% | 0.73 | 7410kg | 10kV |
| YLKK5603-12-6kV | 630kW | 490 | 85.5 | 93.3% | 0.76 | 7870kg | 6kV |
| YLKK5604-12-10kV | 500kW | 490 | 42.8 | 92.5% | 0.73 | 7620kg | 10kV |
| YLKK5605-12-10kV | 560kW | 490 | 47 | 92.9% | 0.74 | 7830kg | 10kV |
| YLKK6301-12-10kV | 630kW | 490 | 52.8 | 93.1% | 0.74 | 10250kg | 10kV |
| YLKK6302-12-10kV | 710kW | 490 | 59.4 | 93.3% | 0.74 | 10470kg | 10kV |
| YLKK6303-12-10kV | 800kW | 490 | 66.5 | 93.8% | 0.74 | 10700kg | 10kV |
| YLKK6304-12-10kV | 900kW | 490 | 74.9 | 93.8% | 0.74 | 10830kg | 10kV |
| YLKK6304-12-6kV | 710kW | 490 | 96.2 | 93.4% | 0.76 | 9990kg | 6kV |
| YLKK6305-12-10kV | 1000kW | 490 | 83.2 | 93.8% | 0.74 | 11000kg | 10kV |
| YLKK6305-12-6kV | 800kW | 490 | 108.1 | 93.7% | 0.76 | 10270kg | 6kV |
| YLKK6306-12-6kV | 900kW | 490 | 121.5 | 93.8% | 0.76 | 10510kg | 6kV |
| YLKK6307-12-6kV | 1000kW | 490 | 134.8 | 93.9% | 0.76 | 10710kg | 6kV |
| YLKK6308-12-6kV | 1120kW | 490 | 150.9 | 94% | 0.76 | 10900kg | 6kV |
相关系列
JR 系列 · JS 系列 · Y 系列低压三相异步电动机 · Y2 系列三相异步电动机 · Y3 系列三相异步电动机 · YBKK 系列 · YBKS 系列 · YJTF 系列 · YJTFKK 系列 · YJTFKS 系列 · YJTGKK 系列 · YJTKK 系列