10 极三相异步电动机型号大全
工业电机世界10 极电机共 992 个型号,转速约 580 r/min(50Hz),覆盖系列:JR · JS · T · TK · TYKK · TYPKK · Y · YB3 · YBF · YE3 · YGM · YJTFKK · YJTG · YJTKK · YKK · YL · YLKK · YMPS · YP2 · YPT · YR · YRKK · YRKS · YTM · YVF2 · YX · YXKK · YXKS · YXVF · YZP · YZPE · YZR。
JR 系列(18 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| JR115-10 | JR 系列 | 45kW | 10 极 | 380V |
| JR116-10 | JR 系列 | 55kW | 10 极 | 380V |
| JR117-10 | JR 系列 | 65kW | 10 极 | 380V |
| JR125-10 | JR 系列 | 80kW | 10 极 | 380V |
| JR126-10 | JR 系列 | 95kW | 10 极 | 380V |
| JR127-10 | JR 系列 | 115kW | 10 极 | 380V |
| JR128-10 | JR 系列 | 130kW | 10 极 | 380V |
| JR137-10 | JR 系列 | 155kW | 10 极 | 380V |
| JR138-10 | JR 系列 | 180kW | 10 极 | 380V |
| JR138-10A | JR 系列 | 240kW | 10 极 | 380V |
| JR1410-10 | JR 系列 | 200kW | 10 极 | 6kV |
| JR1510-10 | JR 系列 | 400kW | 10 极 | 6kV |
| JR1512-10 | JR 系列 | 480kW | 10 极 | 6kV |
| JR157-10 | JR 系列 | 260kW | 10 极 | 6kV |
| JR158-10 | JR 系列 | 310kW | 10 极 | 6kV |
| JR500M1-10 | JR 系列 | 200kW | 10 极 | 380V |
| JR500M2-10 | JR 系列 | 220kW | 10 极 | 380V |
| JR500M3-10 | JR 系列 | 240kW | 10 极 | 380V |
JS 系列(16 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| JS115-10 | JS 系列 | 45kW | 10 极 | 380V |
| JS116-10 | JS 系列 | 55kW | 10 极 | 380V |
| JS117-10 | JS 系列 | 65kW | 10 极 | 380V |
| JS125-10 | JS 系列 | 80kW | 10 极 | 380V |
| JS126-10 | JS 系列 | 95kW | 10 极 | 380V |
| JS127-10 | JS 系列 | 115kW | 10 极 | 380V |
| JS128-10 | JS 系列 | 130kW | 10 极 | 380V |
| JS137-10 | JS 系列 | 155kW | 10 极 | 380V |
| JS138-10 | JS 系列 | 180kW | 10 极 | 380V |
| JS1410-10 | JS 系列 | 450kW | 10 极 | 380V |
| JS147-10 | JS 系列 | 355kW | 10 极 | 380V |
| JS148-10 | JS 系列 | 400kW | 10 极 | 380V |
| JS1510-10 | JS 系列 | 630kW | 10 极 | 380V |
| JS1512-10 | JS 系列 | 710kW | 10 极 | 380V |
| JS157-10 | JS 系列 | 500kW | 10 极 | 380V |
| JS158-10 | JS 系列 | 560kW | 10 极 | 380V |
T 系列(30 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| T1000-10/1560 | T 系列 | 1000kW | 10 极 | 6kV |
| T1000-10/1810 | T 系列 | 1000kW | 10 极 | 10kV |
| T10000-10/2280 | T 系列 | 10000kW | 10 极 | 6kV |
| T10000-10/2530 | T 系列 | 10000kW | 10 极 | 10kV |
| T1250-10/1560 | T 系列 | 1250kW | 10 极 | 6kV |
| T1250-10/1810 | T 系列 | 1250kW | 10 极 | 10kV |
| T1600-10/1680 | T 系列 | 1600kW | 10 极 | 6kV |
| T1600-10/1930 | T 系列 | 1600kW | 10 极 | 10kV |
| T2000-10/1430 | T 系列 | 2000kW | 10 极 | 6kV |
| T2000-10/1680 | T 系列 | 2000kW | 10 极 | 10kV |
| T2500-10/1560 | T 系列 | 2500kW | 10 极 | 6kV |
| T2500-10/1810 | T 系列 | 2500kW | 10 极 | 10kV |
| T3200-10/1630 | T 系列 | 3200kW | 10 极 | 6kV |
| T3200-10/1880 | T 系列 | 3200kW | 10 极 | 10kV |
| T400-10/1370 | T 系列 | 400kW | 10 极 | 6kV |
| T400-10/1620 | T 系列 | 400kW | 10 极 | 10kV |
| T4000-10/1730 | T 系列 | 4000kW | 10 极 | 6kV |
| T4000-10/1980 | T 系列 | 4000kW | 10 极 | 10kV |
| T500-10/1370 | T 系列 | 500kW | 10 极 | 6kV |
| T500-10/1620 | T 系列 | 500kW | 10 极 | 10kV |
| T5000-10/1860 | T 系列 | 5000kW | 10 极 | 6kV |
| T5000-10/2110 | T 系列 | 5000kW | 10 极 | 10kV |
| T630-10/1370 | T 系列 | 630kW | 10 极 | 6kV |
| T630-10/1620 | T 系列 | 630kW | 10 极 | 10kV |
| T6300-10/1980 | T 系列 | 6300kW | 10 极 | 6kV |
| T6300-10/2230 | T 系列 | 6300kW | 10 极 | 10kV |
| T800-10/1410 | T 系列 | 800kW | 10 极 | 6kV |
| T800-10/1660 | T 系列 | 800kW | 10 极 | 10kV |
| T8000-10/2110 | T 系列 | 8000kW | 10 极 | 6kV |
| T8000-10/2360 | T 系列 | 8000kW | 10 极 | 10kV |
TK 系列(4 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| TK250-10/1180 | TK 系列 | 250kW | 10 极 | 6kV |
| TK250-10/1240 | TK 系列 | 250kW | 10 极 | 10kV |
| TK250-10/1430 | TK 系列 | 250kW | 10 极 | 10kV |
| TK250-10/990 | TK 系列 | 250kW | 10 极 | 6kV |
TYKK 系列(8 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| TYKK1000-10 | TYKK 高压同步电动机 | 4000kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK450-10 | TYKK 高压同步电动机 | 185kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK500-10 | TYKK 高压同步电动机 | 315kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK560-10 | TYKK 高压同步电动机 | 560kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK630-10 | TYKK 高压同步电动机 | 900kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK710-10 | TYKK 高压同步电动机 | 1250kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK800-10 | TYKK 高压同步电动机 | 2000kW | 10 极 | 6kV |
| TYKK900-10 | TYKK 高压同步电动机 | 2800kW | 10 极 | 6kV |
TYPKK 系列(8 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| TYPKK1000-10 | TYPKK 系列 | 4000kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK450-10 | TYPKK 系列 | 185kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK500-10 | TYPKK 系列 | 315kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK560-10 | TYPKK 系列 | 560kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK630-10 | TYPKK 系列 | 900kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK710-10 | TYPKK 系列 | 1250kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK800-10 | TYPKK 系列 | 2000kW | 10 极 | 6kV |
| TYPKK900-10 | TYPKK 系列 | 2800kW | 10 极 | 6kV |
Y 系列(113 个型号)
YB3 系列(2 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YB3-450-10-220kW-10kV | YB3 隔爆型三相异步电动机 | 220kW | 10 极 | 10kV |
| YB3-450-10-220kW-6kV | YB3 隔爆型三相异步电动机 | 220kW | 10 极 | 6kV |
YBF 系列(4 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YBF-630-10-450kW-10kV | YBF 风机用隔爆电动机 | 450kW | 10 极 | 10kV |
| YBF-630-10-450kW-6kV | YBF 风机用隔爆电动机 | 450kW | 10 极 | 6kV |
| YBF-630-10-710kW-10kV | YBF 风机用隔爆电动机 | 710kW | 10 极 | 10kV |
| YBF-630-10-710kW-6kV | YBF 风机用隔爆电动机 | 710kW | 10 极 | 6kV |
YE3 系列(2 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YE3-4001-10 | YE3 超高效三相异步电动机 | 220kW | 10 极 | 380V |
| YE3-4005-10 | YE3 超高效三相异步电动机 | 355kW | 10 极 | 380V |
YGM 系列(7 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YGM-315L1-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YGM-315L2-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YGM-315M-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YGM-315S-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YGM-355L-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YGM-355M1-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YGM-355M2-10 | YGM 辊道用变频调速电动机 | 132kW | 10 极 | 380V |
YJTFKK 系列(3 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTFKK5001-10G-W | YJTFKK 系列 | 315kW | 10 极 | 6.3kV |
| YJTFKK5601-10 | YJTFKK 系列 | 500kW | 10 极 | 6kV |
| YJTFKK7108-10W | YJTFKK 系列 | 1400kW | 10 极 | 10kV |
YJTG 系列(6 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTG315L2-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YJTG315M-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YJTG315S-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YJTG355L2-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 132kW | 10 极 | 380V |
| YJTG355M1-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YJTG355M2-10 | YJTG 辊道用三相异步电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
YJTKK 系列(2 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YJTKK5002-10BM | YJTKK 系列 | 355kW | 10 极 | 10kV |
| YJTKK5004-10 | YJTKK 系列 | 450kW | 10 极 | 690V |
YKK 系列(31 个型号)
YL 系列(38 个型号)
YLKK 系列(38 个型号)
YMPS 系列(22 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YMPS-1000-10-3150 | YMPS 系列 | 3150kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-1000-10-3550 | YMPS 系列 | 3550kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-1000-10-4000 | YMPS 系列 | 4000kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-1120-10-4500 | YMPS 系列 | 4500kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-1120-10-5000 | YMPS 系列 | 5000kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-355-10-200 | YMPS 系列 | 200kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-355-10-250 | YMPS 系列 | 250kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-400-10-315 | YMPS 系列 | 315kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-450-10-400 | YMPS 系列 | 400kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-500-10-500 | YMPS 系列 | 500kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-560-10-630 | YMPS 系列 | 630kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-630-10-1000 | YMPS 系列 | 1000kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-630-10-800 | YMPS 系列 | 800kW | 10 极 | 6kV |
| YMPS-710-10-1120 | YMPS 系列 | 1120kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-710-10-1250 | YMPS 系列 | 1250kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-710-10-1400 | YMPS 系列 | 1400kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-800-10-1600 | YMPS 系列 | 1600kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-800-10-1800 | YMPS 系列 | 1800kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-800-10-2000 | YMPS 系列 | 2000kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-900-10-2240 | YMPS 系列 | 2240kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-900-10-2500 | YMPS 系列 | 2500kW | 10 极 | 10kV |
| YMPS-900-10-2800 | YMPS 系列 | 2800kW | 10 极 | 10kV |
YP2 系列(4 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YP2-315L1-10 | YP2 变频调速三相异步电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YP2-315L2-10 | YP2 变频调速三相异步电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YP2-315M-10 | YP2 变频调速三相异步电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YP2-315S-10 | YP2 变频调速三相异步电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
YPT 系列(42 个型号)
YR 系列(106 个型号)
YRKK 系列(89 个型号)
YRKS 系列(80 个型号)
YTM 系列(22 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YTM-1000-10-3150 | YTM 系列 | 3150kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-1000-10-3550 | YTM 系列 | 3550kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-1000-10-4000 | YTM 系列 | 4000kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-1120-10-4500 | YTM 系列 | 4500kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-1120-10-5000 | YTM 系列 | 5000kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-355-10-200 | YTM 系列 | 200kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-355-10-250 | YTM 系列 | 250kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-400-10-315 | YTM 系列 | 315kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-450-10-400 | YTM 系列 | 400kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-500-10-500 | YTM 系列 | 500kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-560-10-630 | YTM 系列 | 630kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-630-10-1000 | YTM 系列 | 1000kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-630-10-800 | YTM 系列 | 800kW | 10 极 | 6kV |
| YTM-710-10-1120 | YTM 系列 | 1120kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-710-10-1250 | YTM 系列 | 1250kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-710-10-1400 | YTM 系列 | 1400kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-800-10-1600 | YTM 系列 | 1600kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-800-10-1800 | YTM 系列 | 1800kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-800-10-2000 | YTM 系列 | 2000kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-900-10-2240 | YTM 系列 | 2240kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-900-10-2500 | YTM 系列 | 2500kW | 10 极 | 10kV |
| YTM-900-10-2800 | YTM 系列 | 2800kW | 10 极 | 10kV |
YVF2 系列(1 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YVF2-4002-10 | YVF2 变频调速三相异步电动机 | 185kW | 10 极 | 380V |
YX 系列(84 个型号)
YXKK 系列(80 个型号)
YXKS 系列(80 个型号)
YXVF 系列(10 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YXVF315L1-10 | YXVF 系列 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YXVF315L2-10 | YXVF 系列 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YXVF315M-10 | YXVF 系列 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YXVF315S-10 | YXVF 系列 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355L-10 | YXVF 系列 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355L2-10 | YXVF 系列 | 185kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355L3-10 | YXVF 系列 | 200kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355M-10 | YXVF 系列 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355M1-10 | YXVF 系列 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YXVF355M2-10 | YXVF 系列 | 132kW | 10 极 | 380V |
YZP 系列(14 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YZP-280M-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YZP-280S-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 37kW | 10 极 | 380V |
| YZP-315L1-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YZP-315L2-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YZP-315M-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YZP-315S1-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YZP-315S2-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 63kW | 10 极 | 380V |
| YZP-355L1-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YZP-355L2-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 132kW | 10 极 | 380V |
| YZP-355L3-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YZP-355L4-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 200kW | 10 极 | 380V |
| YZP-355M-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YZP-400L1-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YZP-400L2-10 | YZP 变频调速起重电动机 | 200kW | 10 极 | 380V |
YZPE 系列(14 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YZPE-280M-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-280S-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 37kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-315L1-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-315L2-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-315M-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-315S1-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-315S2-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 63kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-355L1-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-355L2-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 132kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-355L3-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-355L4-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 200kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-355M-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-400L1-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 160kW | 10 极 | 380V |
| YZPE-400L2-10 | YZPE 电磁制动变频起重电动机 | 200kW | 10 极 | 380V |
YZR 系列(14 个型号)
| 型号 | 系列 | 功率 | 极数 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| YZR-112M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 1.5kW | 10 极 | 380V |
| YZR-132M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 3kW | 10 极 | 380V |
| YZR-132S-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 2.2kW | 10 极 | 380V |
| YZR-160L-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 5.5kW | 10 极 | 380V |
| YZR-160M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 4kW | 10 极 | 380V |
| YZR-180L-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 7.5kW | 10 极 | 380V |
| YZR-200L-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 11kW | 10 极 | 380V |
| YZR-225M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 18.5kW | 10 极 | 380V |
| YZR-250M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 30kW | 10 极 | 380V |
| YZR-280M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 55kW | 10 极 | 380V |
| YZR-280S-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 45kW | 10 极 | 380V |
| YZR-315L-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 110kW | 10 极 | 380V |
| YZR-315M-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 90kW | 10 极 | 380V |
| YZR-315S-10 | YZR 起重冶金绕线转子电动机 | 75kW | 10 极 | 380V |